氣動(dòng)葫蘆選型參考表 | ||||
示例:BF-AH125/3-1S | ||||
企業(yè)代號(hào) | 產(chǎn)品代號(hào) | 起重量 | 卷揚(yáng)行程 | 單股鏈條 |
BF | AB | 125 | 3 | 1S |
BF=比孚 | AB=氣動(dòng)平衡吊 英文縮寫 | 125=125kg 更多起重量參 見技術(shù)參數(shù)表 | 3=3000mm 更多行程參 見技術(shù)參數(shù)表 | 1S=單股鏈條 |
葫蘆技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||
型號(hào) |
額定 負(fù)載 t |
鏈條行數(shù) n |
標(biāo)準(zhǔn)揚(yáng)程 m |
提升速度 | 下降速度 |
耗氣量 m³/min |
鏈條 尺寸 mm |
氣管 內(nèi)徑 mm |
最小 鉤距 mm |
凈重 Kg |
|||
額載 m/min |
空載 m/min |
額載 m/min |
空載 m/min | ||||||||||
BF-AH125/3-1S | 0.125 | 1 | 3 | 26 | 32 | 32 | 25 | 1.4 | 6.3 | 12.7 | 430 | 22 | |
BF-AH250/3-1S | 0.25 | 1 | 3 | 20 | 32 | 34 | 25 | 1.4 | 6.3 | 12.7 | 430 | 22 | |
BF-AH500/3-1S | 0.5 | 1 | 3 | 12 | 25 | 22 | 23 | 1.4 | 6.3 | 12.7 | 430 | 22 | |
BF-AH1T/3-2S | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 11 | 11 | 1.4 | 6.3 | 12.7 | 430 |
27 |