起重機 | 臂長 | 總高 | 臂寬 | 鉤邊距 | 凈重 |
Capacity | (Span) | (B) | (C) | (D) | (Net Weight) |
(S.W.L) | |||||
(Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) |
250 | 2000 | 3550 | 91 | 250 | 305 |
250 | 4000 | 3610 | 120 | 250 | 455 |
250 | 6000 | 3610 | 120 | 250 | 645 |
250 | 8000 | 3670 | 150 | 250 | 890 |
500 | 2000 | 3550 | 91 | 250 | 305 |
500 | 4000 | 3240 | 120 | 250 | 565 |
500 | 6000 | 3240 | 150 | 250 | 835 |
500 | 8000 | 3240 | 170 | 250 | 1265 |
1000 | 2000 | 3610 | 120 | 250 | 485 |
1000 | 4000 | 3670 | 250 | 250 | 730 |
1000 | 6000 | 3730 | 170 | 250 | 1130 |
1000 | 8000 | 3820 | 190 | 250 | 1790 |
2000 | 2000 | 3670 | 150 | 250 | 580 |
2000 | 4000 | 3730 | 170 | 250 | 990 |
2000 | 6000 | 3870 | 200 | 250 | 1690 |
3200 | 2000 | 3730 | 170 | 420 | 855 |
3200 | 4000 | 3820 | 190 | 420 | 1470 |
3200 | 6000 | 3870 | 210 | 420 | 1540 |
4000 | 2000 | 3820 | 190 | 420 | 915 |
4000 | 4000 | 3870 | 200 | 420 | 1540 |
4000 | 6000 | 3920 | 210 | 420 | 1990 |
5000 | 2000 | 3820 | 300 | 420 | 1370 |
5000 | 4000 | 3870 | 300 | 420 | 2255 |
5000 | 6000 | 3920 | 300 | 420 | 2580 |
6300 | 2000 | 3860 | 300 | 420 | 1465 |
6300 | 4000 | 3860 | 300 | 420 | 2255 |
6300 | 6000 | 3910 | 300 | 420 | 2890 |
8000 | 2000 | 3860 | 300 | 600 | 1530 |
8000 | 4000 | 3910 | 300 | 600 | 2700 |
8000 | 5000 | 3960 | 300 | 600 | 3200 |
10000 | 2000 | 3860 | 300 | 600 | 1905 |
10000 | 4000 | 3960 | 300 | 600 | 3000 |
10000 | 5000 | 4010 | 300 | 600 | 3480 |
安裝簡便
墻壁式旋臂吊只需簡單的安裝在墻面或立柱上,不占用地面面積;立柱式旋臂吊的立柱占地小,可以用預(yù)埋地腳螺栓或重型安卡螺栓等方式固定。如果需要,我們可以提供地腳螺栓和安裝模板。
縮短搬運時間,提高工作效率
在某一個工位上裝置一臺旋臂吊,工人可以隨時起吊,搬運各種設(shè)備和工件,可以大大縮短非生產(chǎn)工作時間,提高工作效率,降低工人的勞動強度。企業(yè)只需投入小小的投資,并可以得到很大的回報。在您只需要在小范圍內(nèi)搬運設(shè)備或工件時,您就可以考慮旋臂吊為您解決搬運問題。如果在一個車間里,工人需要繁忙搬運工件,并有多個工人需要同時使用時,可以考慮在每個工位上裝置一臺旋臂吊,這樣就無需投資大行車,并可以大大的提高整個工廠的工作效率。
定位準確,操作輕松
金得力旋臂吊可以選擇HHBB電動環(huán)鏈葫蘆和JDL電動環(huán)鏈葫蘆作為起升設(shè)備,不管選擇哪種,金得力都可以很好的滿足客戶的需求,操作簡便,精準定位。所有設(shè)計都將符合人體工程學(xué)設(shè)計,從客戶的操作和需求出發(fā),給客戶交付好的起重機。
性價比高
所有的零部件都是系列化生產(chǎn)的產(chǎn)品,標準化程度高,零件質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定。通過向您提供專業(yè)的咨詢和設(shè)計,我們保證您會得到方案和服務(wù)。