JKBK柔性懸掛系統(tǒng)技術(shù)基本要求:(設(shè)備基本要求,如有疑問(wèn)請(qǐng)來(lái)電詢問(wèn)) | ||||||
A.面積覆蓋輸送區(qū)域 | B.長(zhǎng)度方向運(yùn)行:電動(dòng)或手動(dòng) | |||||
起重量--------------------kg | 寬度方向運(yùn)行:電動(dòng)或手動(dòng) | |||||
葫蘆運(yùn)行主梁長(zhǎng)度-----------mm | 上下提升方式:電動(dòng)或手動(dòng)或氣動(dòng) | |||||
起重機(jī)運(yùn)行軌道長(zhǎng)度---------mm | ||||||
吊掛裝置懸浮間距-----------mm | ||||||
起重量 | 最大長(zhǎng)度 | |||||
kg | mm | |||||
125 | 10500 | |||||
250 | 10300 | |||||
500 | 9000 | |||||
1000 | 7300 | |||||
2000 | 5100 |
主要參數(shù)表 | |||||||||
起重量(kg) 尺寸(mm) | L | LK | L2 | L3 | H | h | B | b | |
500 | 8500 | 8000 | 1250 | 450 | 1200 | 830 | 1500 | 700 | |
1000 | 6000 | 5500 | 950 | 450 | 1350 | 830 | 1500 | 700 | |
2000 | 3500 | 3000 | 750 | 450 | 1450 | 830 | 1500 | 700 |
KBK柔性組合式雙梁懸掛起重機(jī),是利用標(biāo)準(zhǔn)直線段軌道和其他輔助標(biāo)準(zhǔn)件組合而成。主梁兩端的小車(chē)行走部分,可在與主梁方向垂直的兩條平行吊掛KBK軌道中運(yùn)行。雙梁與環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆配套使用,電動(dòng)葫蘆運(yùn)行小車(chē)可以沿著主梁方向運(yùn)行。這樣產(chǎn)品用于平面物流輸送,適用于車(chē)間倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)地,KBK柔性組合式懸掛雙梁起重機(jī)由于采用了雙軌道平行式組合梁增加了主梁的承載能力,因此可適用于較大的跨度和較重物料的搬運(yùn)!